Índices bases de reajustes de aluguel

Abaixo as tabelas com os índices disponíveis para utilização em reajustes de aluguel durante seu contrato.

Índice Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
IGPM -3,17 -3,31 -3,75 -4,25 - - - - - - - -
IGP -3,27 -3,59 -4,02 -3,98 - - - - - - - -
INPC 3,70 3,82 3,86 - - - - - - - - -
IPC 3,15 2,97 3,00 2,87 - - - - - - - -
IPCA 4,62 4,46 4,48 4,14 - - - - - - - -
Índice Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
IGPM 5,46 3,79 1,86 0,17 -2,16 -4,46 -6,85 -7,71 -7,19 -5,95 -4,56 -3,45
IGP 5,01 3,00 1,52 -1,17 -2,57 -5,49 -7,44 -7,45 -6,89 -5,32 -4,24 -3,59
INPC 5,93 5,71 5,47 4,36 3,83 3,74 3,00 3,53 4,05 4,50 4,14 3,85
IPC 7,32 7,21 6,71 5,77 4,53 4,30 3,98 3,67 3,34 3,50 3,35 3,31
IPCA 5,78 5,77 5,60 4,65 4,18 3,94 3,16 3,99 4,23 5,00 5,04 4,84
Índice Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
IGPM 17,79 16,92 16,12 14,77 14,65 10,71 10,70 10,07 8,59 8,25 6,52 5,90
IGP 17,74 16,71 15,34 15,56 13,52 10,54 11,11 9,10 8,65 7,92 5,56 5,99
INPC 10,16 10,60 10,80 11,73 12,47 11,90 11,92 10,12 8,83 7,19 6,46 5,97
IPC 9,74 9,61 10,35 10,97 12,27 12,29 11,69 10,74 9,30 8,21 7,62 7,35
IPCA 10,06 10,38 10,54 11,30 12,73 11,73 11,89 10,07 8,73 7,17 6,47 5,90
Índice Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
IGPM 23,14 25,71 28,94 31,11 32,03 37,06 35,77 33,84 31,17 24,87 21,74 17,90
IGP 23,07 26,54 29,96 30,64 33,47 36,55 34,54 33,37 28,22 23,45 20,97 17,90
INPC 5,45 5,53 6,22 6,94 7,59 8,90 9,22 9,85 10,42 10,78 11,08 10,96
IPC 5,64 6,24 6,36 7,01 7,81 8,51 8,96 9,80 10,52 10,32 10,32 9,74
IPCA 4,52 4,56 5,20 6,10 6,76 8,06 8,35 8,99 9,68 10,25 10,67 10,74
Índice Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
IGPM 7,32 7,82 6,84 6,82 6,69 6,51 7,31 9,27 13,02 17,94 20,92 24,52
IGP 7,68 7,70 6,38 6,98 6,08 6,79 7,82 10,35 15,21 18,42 22,10 24,27
INPC 4,48 4,30 3,92 3,31 2,46 2,05 2,35 2,69 2,94 3,89 4,77 5,20
IPC 4,38 4,08 3,63 3,21 2,60 2,38 2,62 2,74 3,20 4,35 5,43 5,79
IPCA 4,31 4,19 4,00 3,30 2,40 1,88 2,13 2,31 2,44 3,14 3,92 4,31
Índice Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
IGPM 7,55 6,75 7,62 8,28 8,66 7,60 6,53 6,41 4,96 3,38 3,17 3,99
IGP 7,10 6,56 7,73 8,28 8,24 6,92 6,03 5,55 4,30 2,98 3,28 5,36
INPC 3,56 3,57 3,94 4,67 5,07 4,78 3,31 3,16 3,28 2,92 2,55 3,37
IPC 2,99 3,12 4,11 4,64 4,98 4,76 3,86 3,77 3,69 3,29 2,96 3,50
IPCA 4,05 3,78 3,89 4,58 4,94 4,66 3,37 3,22 3,43 2,89 2,54 3,27
Índice Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
IGPM -0,53 -0,41 -0,42 0,20 1,90 4,27 6,94 8,26 8,91 10,05 10,81 9,69
IGP -0,42 -0,27 -0,18 0,76 2,97 5,20 7,79 8,59 9,06 10,33 10,51 8,38
INPC 2,07 1,87 1,81 1,56 1,69 1,76 3,53 3,61 3,64 3,97 4,00 3,56
IPC 2,28 2,42 2,07 1,93 1,28 1,53 2,50 2,75 3,07 3,45 3,61 3,47
IPCA 2,95 2,84 2,84 2,68 2,76 2,85 4,39 4,48 4,19 4,53 4,56 4,05
Índice Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
IGPM 7,19 6,66 5,39 4,86 3,37 1,57 -0,78 -1,68 -1,72 -1,46 -1,42 -0,88
IGP 7,15 5,99 5,22 4,38 2,71 1,05 1,53 1,44 -1,63 -1,05 -1,08 -0,33
INPC 6,58 5,44 4,69 4,57 3,99 3,35 2,56 2,08 1,73 1,63 1,83 1,94
IPC 6,55 5,45 4,60 3,57 3,73 3,09 2,47 2,11 2,10 2,26 2,31 2,45
IPCA 6,29 5,35 4,76 4,57 4,08 3,60 3,00 2,71 2,46 2,54 2,70 2,80
Índice Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
IGPM 10,54 10,96 12,09 11,57 10,64 11,09 12,22 11,65 11,51 10,68 8,80 7,14
IGP 10,68 11,62 11,91 11,05 10,43 11,24 12,29 11,20 11,24 9,71 7,96 6,74
INPC 11,28 11,31 11,08 9,91 9,83 9,82 9,49 9,56 9,62 9,15 8,50 7,39
IPC 11,08 10,81 10,45 10,74 10,04 9,99 10,18 9,64 9,15 8,28 7,62 6,65
IPCA 10,67 10,71 10,36 9,39 9,39 9,32 8,84 8,74 8,97 8,48 7,87 6,77
Índice Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
IGPM 3,67 3,96 3,85 3,15 3,54 4,10 5,58 6,96 7,55 8,36 10,10 10,69
IGP 3,78 4,06 3,73 3,45 3,94 4,82 6,21 7,41 7,78 9,29 10,56 10,61
INPC 6,23 7,13 7,68 8,42 8,34 8,76 9,31 9,81 9,88 9,90 10,33 10,97
IPC 5,21 5,92 6,65 6,61 7,21 7,61 8,07 8,82 9,06 9,55 10,10 10,51
IPCA 6,41 7,14 7,70 8,13 8,17 8,47 8,89 9,56 9,53 9,49 9,93 10,48
Índice Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
IGPM 5,53 5,67 5,77 7,31 7,98 7,84 6,25 5,33 4,88 3,54 2,95 3,65
IGP 5,53 5,62 6,31 7,55 8,10 7,27 5,79 5,06 4,64 3,26 3,22 4,10
INPC 5,56 5,26 5,26 5,62 5,81 6,08 6,06 6,33 6,35 6,59 6,34 6,33
IPC 3,89 3,68 3,99 4,93 5,20 5,06 5,06 5,36 5,49 5,45 5,33 5,57
IPCA 5,91 5,59 5,59 6,15 6,28 6,38 6,52 6,50 6,51 6,75 6,59 6,56
Índice Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
IGPM 7,81 8,29 8,05 7,30 7,30 6,22 6,31 5,18 3,85 4,40 5,27 5,61
IGP 8,11 8,26 7,99 7,97 6,84 6,21 6,29 4,84 3,98 4,48 5,46 -
INPC 6,20 6,77 7,22 7,16 7,16 6,95 6,97 6,38 6,07 5,69 5,58 5,58
IPC 5,11 5,93 5,59 5,37 5,39 5,13 5,22 4,95 4,90 4,58 4,25 4,03
IPCA 5,84 6,31 6,59 6,49 6,49 6,50 6,70 6,27 6,09 5,86 5,84 5,77
Índice Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
IGPM 4,53 3,44 3,24 3,65 4,26 5,14 6,68 7,73 8,07 7,52 6,00 6,96
IGP 5,01 4,31 3,39 3,33 3,87 4,80 5,66 7,32 8,05 8,19 7,42 7,23
INPC 6,08 5,63 5,47 4,97 4,88 4,86 4,91 5,36 5,39 5,58 5,99 5,53
IPC 5,80 6,22 4,59 4,38 4,14 4,19 4,41 4,24 5,39 5,58 4,85 4,93
IPCA 6,50 6,15 5,85 5,24 5,10 4,99 4,92 5,20 5,24 5,28 5,45 5,53
Índice Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
IGPM 11,32 11,50 11,30 10,95 10,60 9,76 8,35 8,00 7,46 6,95 5,95 5,10
IGP 11,31 11,27 11,13 11,11 10,86 9,16 8,65 7,83 7,83 7,46 6,79 5,58
INPC 6,47 6,53 6,36 6,31 6,30 6,44 6,80 7,39 7,39 7,30 6,66 6,17
IPC 6,41 6,21 6,07 6,08 6,40 6,50 6,47 6,84 6,84 6,54 5,86 5,73
IPCA 5,91 5,99 6,01 6,30 6,51 6,55 6,71 7,23 7,23 7,31 6,97 6,64
Índice Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
IGPM 0,98 0,99 1,02 1,95 2,89 4,19 5,18 5,79 6,99 7,77 8,80 10,27
IGP 0,98 0,99 1,77 2,26 2,95 4,38 5,07 5,98 7,05 7,96 9,12 10,76
INPC 4,11 4,36 4,77 5,30 5,49 5,31 4,76 4,44 4,29 4,68 5,39 6,08
IPC 3,65 4,56 5,05 4,98 5,07 4,95 4,86 4,69 4,37 4,75 5,58 6,03
IPCA 4,31 4,59 4,83 5,17 5,26 5,22 4,84 4,60 4,49 4,70 5,20 5,64
Índice Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
IGPM 9,81 8,14 7,85 6,27 5,38 3,64 1,53 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98
IGP 9,11 8,05 7,50 5,86 4,73 2,98 0,74 0,98 0,99 0,99 0,98 0,98
INPC 6,48 6,43 6,25 5,92 5,83 5,45 4,94 4,57 4,44 4,45 4,18 4,17
IPC 6,17 6,11 6,19 6,29 6,05 5,10 4,24 4,11 4,22 3,99 3,73 3,63
IPCA 5,90 5,84 5,90 5,61 5,53 5,20 4,80 4,50 4,36 4,34 4,17 4,22
Índice Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
IGPM 7,75 8,38 8,66 9,09 9,80 11,53 13,44 15,11 13,63 12,31 12,23 11,88
IGP 7,90 8,50 8,66 9,18 10,25 12,14 13,97 14,82 12,82 11,91 12,29 11,20
INPC 5,16 5,36 5,43 5,50 5,90 6,64 7,28 7,56 7,15 7,04 7,26 7,20
IPC 4,37 4,23 4,08 4,29 4,51 5,41 5,84 6,03 6,36 6,51 6,96 6,87
IPCA 4,46 4,56 4,61 4,73 5,04 5,58 6,06 6,37 6,17 6,25 6,41 6,39
Índice Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
IGPM 3,85 3,42 3,68 4,28 4,76 4,40 3,90 4,00 4,63 5,67 6,28 6,22
IGP 3,80 3,50 3,80 4,50 4,62 4,39 3,97 4,18 5,19 6,17 6,11 6,61
INPC 2,81 2,93 3,12 3,30 3,44 3,57 3,97 4,19 4,82 4,92 4,78 4,79
IPC 2,54 2,71 3,08 3,04 3,37 3,97 4,87 4,93 4,88 4,87 4,55 4,60
IPCA 3,14 2,99 3,02 2,96 3,00 3,18 3,69 3,74 4,18 4,15 4,12 4,19
Índice Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
IGPM 1,20 1,74 1,44 0,35 0,99 0,99 0,87 1,39 2,44 3,28 3,15 3,51
IGP 1,23 1,63 1,16 0,99 0,99 0,99 0,98 1,56 2,79 3,17 3,35 3,60
INPC 5,05 4,85 4,63 4,15 3,34 2,75 2,79 2,87 2,85 2,86 2,71 2,59
IPC 4,53 4,46 4,06 3,39 2,55 1,96 1,85 1,76 2,09 1,89 1,65 1,78
IPCA 5,69 5,70 5,51 5,32 4,63 4,23 4,03 3,97 3,84 3,70 3,27 3,02
Índice Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
IGPM 12,42 11,87 11,44 11,13 10,75 9,08 7,12 5,37 3,43 2,17 2,39 1,96
IGP 12,13 11,61 10,86 10,92 10,22 8,36 6,50 4,88 2,71 2,08 2,18 1,69
INPC 6,13 5,86 5,91 6,08 6,61 6,93 6,28 5,54 5,01 4,99 5,42 5,53
IPC 6,57 6,47 6,65 7,36 7,94 7,71 6,51 6,20 4,95 5,19 5,20 4,92
IPCA 7,60 7,41 7,39 7,54 8,07 8,05 7,27 6,57 6,02 6,04 6,36 6,22